![]() |
ENLACE TERRESTRE AEROPORTUARIO S.A. DE C.V. | ENGLISH |
Líder en transportación turística terrestre, ofrecemos a usted y su apreciable familia seguridad absoluta en su transportación a cualquier destino turístico del país. Contamos con un parque de vehículos de lujo, privado y exclusivo con unidades modelo reciente, completamente equipados con sistema de aire acondicionado. Operados por choferes profesionales y con experiencia, conocedores de la zona incluyendo los destinos de playa de Zihuatanejo, Ixtapa, Troncones, Majahua, La Saladita y Barra de Potosí. Si quiere transportación a otros destinos contáctenos vía correo electrónico a la dirección etasa9209@gmail.com. Será un placer para nosotros el poder servirles. |
Ofrecemos el servicio de vehículo privado con chofer en unidades Stratus, Málibu y Áltima de una hasta tres personas con equipaje. |
![]() |
Si así lo prefiere, contamos con el servicio de Suburbans con chofer, de una hasta ocho personas con equipaje en unidades de modelos recientes. También contamos con el servicio colectivo. |
![]() |
Ofrecemos servicio de autobús de "gran turismo" para grupos y convenciones. |
|
Ofrecemos modelos recientes de transporte así como seguro de viajero de acuerdo a los requerimientos gubernamentales para asegurar la calidad en funcionamiento y confiabilidad a nuestros clientes. |
Nuestra flota está compuesta por automóviles, Suburbans y autobuses que cuentan con pólizas de seguro, aire acondicionado, con choferes experimentados en área y con conocimientos en inglés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contamos con un módulo de atención a clientes y venta de boletos en el interior del Aeropuerto Internacional Ixtapa Zihuatanejo a unos pasos de la salida nacional e internacional. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARIFAS
|
ZONA |
SERVICIO |
TAXI
|
SUBURBAN |
I (Zihuatanejo Centro) | $200.°° | $540.°° | $1,065.°° |
II (La Ropa, colonias) | $250.°° | $640.°° | $1,200.°° |
III (Zona Hotelera Ixtapa) | $250.°° | $640.°° | $1,200.°° |
IV (Club Med, Melía, Playa Linda) | $300.°° | $700.°° | $1,300.°° |
Casa Que Canta | — | $594.°° | $1,320.°° |
Hotel Las Palmas | — | $550.°° | $1,100.°° |
Playa Viva | — | $891.°° | $1,776.°° |
Amuleto | — | $715.°° | $1,430.°° |
Cerro del Vigía | — | $715.°° | $1,430.°° |
Barrio Viejo | — | $660.°° | $1,320.°° |
San Jeronimito | — | $561.°° | $1,127.°° |
Barra de Potosí | — | $715.°° | $1,430.°° |
Pantla | — | $748.°° | $1496.°° |
Petatlán | — | $825.°° | $1,496.°° |
Juluchuca | — | $841.°° | $1,683.°° |
Buena Vista | — | $880.°° | $1,760.°° |
Lagunillas | — | $1,034.°° | $2,062.°° |
Coyuquilla | — | $1,034.°° | $2,062.°° |
Troncones | — | $1,204.°° | $2,409.°° |
Majahua | — | $1,127.°° | $2,255.°° |
La Unión | — | $1,182.°° | $2,150.°° |
Los Llanos | — | $1,122.°° | $2,255.°° |
Zorcua | — | $1,430.°° | $2,860.°° |
Papanoa | — | $1,430.°° | $2,860.°° |
La Saladita | — | $1,408.°° | $2,816.°° |
Petacalco | — | $1,650.°° | $3,300.°° |
San Luis | — | $2,200.°° | $4,400.°° |
Vallecitos | — | $2,200.°° | $4,400.°° |
Lázaro Cárdenas | — | $2,183.°° | $4,367.°° |
La Mira | — | $2,530.°° | $5,320.°° |
Playa Azul | — | $2,530.°° | $5,060.°° |
Tecpan | — | $2,816.°° | $5,632.°° |
Atoyác | — | $3,289.°° | $6,567.°° |
Caleta | — | $3,850.°° | $7,700.°° |
Arteaga | — | $3,850.°° | $7,700.°° |
Coyuca de Benitez | — | $4,400.°° | $8,800.°° |
Acapulco | — | $6,567.°° | $11,000.°° |
Chilpancingo | — | $6,567.°° | $14,225.°° |
Ciudad de México | — | $13,101.°° | $26,202.°° |
Servicio Especial Camioneta Extra Larga del aeropuerto al hotel o del hotel al aeropuerto (Toyota, Urvan). Máximo 10 pasajeros. | $1,500.°° | ||
Servicio Especial Suburban de Lujo del aeropuerto al hotel o del hotel al aeropuerto (incluye toallas húmedas, agua embotellada o refresco). Máximo 6 pasajeros. | $1,750.°° | ||
Servicio Especial de Sprinter del aeropuerto al hotel o del hotel al aeropuerto. |
$2,500.°° | ||
Servicio de traslado en autobús del aeropuerto al hotel o del hotel al aeropuerto. | $3,500.°° |
Estas tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso.
También
ofrecemos servicio a Río Nexpa y cualquier
otro destino dentro de la República Mexicana.
Se aceptan tarjetas de crédito.
Contáctenos y reserve su traslado.
|
![]() ¡Bienvenidos! |
|
|